Industrial
robot series

产品 | 工业机器人系列

工业机器人系列

Product Advantages 产品优势
本产品系列包括120、210、360Kg四款中大负载机器人,可以替代传统人工搬运、上下料、码垛和激光焊接,广泛应用工程机械、建筑机械、钢结构、路桥等行业。


Product Advantages

产品参数

向右滑动查看

 

型号

GRB120-2230E

GRB210-2700A

GRB210-3100A

GRB360-2655A

负载

120Kg

210Kg

210Kg

360Kg

臂展

2230mm

2700mm

3100mm

2655mm

整机重量

700Kg

1140Kg

1240Kg

1600Kg

重复定位精度

±0.06mm

±0.06mm

±0.08mm

±0.08mm

供电

3AC380V 7.5kVA

3AC380V  10kVA

3AC380V  10kVA

3AC380V  10kVA

控制柜质量

100Kg

150Kg

150Kg

150Kg

标配IO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

16DI16DO2AI2AO

应用包

码垛、视觉、焊接

码垛、视觉、焊接

码垛、视觉、焊接

码垛、视觉、焊接

详细参数
其他产品

详细参数向右滑动查看 >

型号 GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B GRB6-2015A GRB12-1450A
GRB12-1450B
手腕额定负载(kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
最大工作半径(mm) 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455
运动自由度 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
本体自重(kg) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
安装方式 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装 地面、吊装
重复定位精度(mm) ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06 ±0.06
额定负载速递(°/s) J1轴 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
J2轴 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
J3轴 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
J4轴 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302
J5轴 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
J6轴 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743
关节运动范围(°) J1轴 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5 ±181.5
J2轴 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175 -90~+175
J3轴 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83 -150~+83
J4轴 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190 ±190
J5轴 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150 ±150
J6轴 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360 ±360
允许负载扭矩(N·m) J4轴 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
J5轴 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
J6轴 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
允许负载转动惯量(kg·m2) J4轴 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
J5轴 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
J6轴 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
IP等级 本体 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
腕部 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
安装环境 环境温度/湿度 0~45℃/20~
85%RH(无结露)
振动值 0.5G以下
其他 远离腐蚀性气体或液体或爆炸性气体;远离水源、油、粉尘;远离电气干扰源


XML 地图